- Home
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวเผยแพร่
- ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม “โครงการพิราบน้อยยูนิเซฟ” ปี 2555
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม “โครงการพิราบน้อยยูนิเซฟ” ปี 2555
Created
Friday, 13 July 2012

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม “โครงการพิราบน้อยยูนิเซฟ” ปี 2555
ระหว่างวันศุกร์ที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555
ณ เมาท์เทนบีชรีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
| 1 | นายชวกร | อามาตย์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม |
| 2 | นางสาวกฤติมา | โฆสิตสมิต | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม |
| 3 | นางสาวเกศกัญญา | พิทักษ์ชาติ |
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
| 4 | นายพัชรินทร์ | ธงภักดิ์ กุ๊ก |
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
| 5 | นางสาวอมราวดี | ยอดสุวรรณ์ | มหาวิทยาลัยรังสิต |
| 6 | นางสาวอลิษา | มณีภาชน์ | มหาวิทยาลัยรังสิต |
| 7 | นายอับดุลกอยยูม | ตาเละ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี |
| 8 | นายสิทธิชัย | สันหนู | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี |
| 9 | นางสาวฉวีวรรณ | ศรีเตชะ | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม |
| 10 | นางสาวธนาภรณ์ | ต่างใจเย็น | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม |
| 11 | นายณภัทร | รักษ์แพทย์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต |
| 12 | นายธนรัชต์ | เฟื่องฤทัยกุล | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต |
| 13 | นางสาวมัลลิสา | สุขแสง | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
| 14 | นางสาวพิมพิศา | ลีลาปัญญาชน | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
| 15 | นางสาวศศิธร | ทึกนอก | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 16 | นางสาวชไมพร | ไพรเขียว | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 17 | นายกีรติ | เฉลียวเลิศ | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต |
| 18 | นายอานนท์ | รักดิกูล | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต |
| 19 | นายไกรวุฒิ | ท่าใคร่กลาง | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี |
| 20 | นายวีระศักดิ์ | หล่ำสาย | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี |
| 21 | นายอนิรุทร์ | เอื้อวิทยา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 22 | นางสาวปาจรีย์ | นันตะรัตน์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 23 | นายสิทธิโชค | อรุณศิริประเสริฐ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 24 | นายอมรณรงค์ | ทรงศิริ | มหาวิทยาลัยบูรพา |
| 25 | นายเมธัส | ศรีโมรา | มหาวิทยาลัยบูรพา |
| 26 | นางสาวพิมพิไล | บุญนอก | มหาวิทยาลัยบูรพา |
| 27 | นางสาวจุฬาลักษณ์ | อำนาจสมบูรณ์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 28 | นายปัญญาลักษณ์ | ศรีบุรินทร์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 29 | นางสาวศุภวรรณ | สัพโส | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| 30 | นายอภิวัฒน์ | แตงพรม | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| 31 | นางสาวไอรดา | ศิริกาญจน์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต |
| 32 | นางสาวพัทธวรรณ | ธรรมรักษ์ | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |
| 33 | นายปัญญาศักดิ์ | ชัยวัฒน์อุดม | มหาราชภัฏเทพสตรี |
| 34 | นางสาวรัตนาภรณ์ | พรมชนะ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา |
| 35 | นางสาวพัณวดี | เฮ่าหนู | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา |
| 36 | นางสาวศิริวรรณ | ยศสุธรรม | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ |
| 37 | นางสาวสุรดา | ยิ้มพงษ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ |
| 38 | นางสาววรรณภา | อุดมการณ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช |
| 39 | นางสาวสุชาริณี | ภู่พุ่ม | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 40 | นางสาวเบญจพร | สงวนศักดิ์ | มหาวิทยาลัยพะเยา |
| 41 | นายภูเบศร์ | บัวแย้ม | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| 42 | นางสาวเสาวนีย์ | บุญสมทบ | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
| 43 | นางสาววราพร | ใจเย็น | มหาวิทยาลัยพายัพ |
| 44 | นางสาวสุวรรณา | รอดกสิกรรม | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร |
| 45 | นางสาวศุภลักษณ์ | เจริญโชคสถาพร | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
| 46 | นางสาวละอองดาว | นาษสุพรรณ | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ |
| 47 | นายอภิบาล | ว่องวงษ์ลักษ์ | มหาวิทยาลัยเนชั่น |
| 48 | นายภานุวัฒน์ | จีนคง | มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล |
| 49 | นางสาวอรปวีณ์ | วงศ์วชิรา | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 50 | นางสาวพรพิศุทธิ์ | เล้าบัณฑิต | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 51 | นายอภิชาติ | พิมพา | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง |
